NO |
NAMA
|
TGL LAHIR | ALAMAT |
ADMIN
|
1 | IFATUL. L | 20/08/2002 | TUTUL - BALUNG | DEWINTA |
2 | ARIF BILLAH | 2/4/2008 | BALUNG LOR | DEWINTA |
3 | WASIL RULLAH | 23/08/2004 | DSN KRAJAN BARU - BEDADUNG | FAWZI |
4 | MASRUCHIM | - | KARANG ANYAR - AMBULU | HENDRA H |
5 | WARDATUL JANNAH | 21/11/2002 | DUKUH MENCEK - SUKORAMBI | AISYAH |
6 | M. YAKIN | 16/07/2005 | DUKUH MENCEK - SUKORAMBI | AISYAH |
7 | DHIMAS | 9/2/2006 | JL. MASTRIB GG. DAMAI | ANIEK |
8 | IVAN | 20/10/2002 | JL. KOPTU LINGK. JAMBUAN - MASTRIB | ANIEK |
9 | ALFIN | 14/02/2006 | JL. KOPTU LINGK. JAMBUAN - MASTRIB | ANIEK |
10 | FITRIYA WULANDARI | 15/04/2002 | SEMENGGU BINTORO - JEMBER | ELLY |
11 | ALDHIMAS. S | 5/12/2007 | SEMENGGU BINTORO - JEMBER | ELLY |
12 | ISYAD MAULANA | 29/07/2010 | SEMENGGU BINTORO - JEMBER | ELLY |
13 | SITI NURIMATUL JANNAH | 16/09/2001 | SEMENGGU BINTORO - JEMBER | ELLY |
14 | FARIN SUPRIYANTI | 29/09/2011 | SEMENGGU BINTORO - JEMBER | ELLY |
15 | ARIF AYUBI FATAHILLAH | 26/08/2003 | PANTI - JEMBER | ELMA |
16 | NONA | - | JL. KARIMATA - JEMBER | KRIZT |
17 | BAYU | - | SELATAN RRI JEMBER | KRIZT |
18 | RADITH | - | TALANGSARI - JEMBER | MILLA |
19 | FATHUR | - | TALANGSARI - JEMBER | MILLA |
20 | SUPARTILA SUPARDI | 17/09/2007 | Rt.3 Rw 4 TEGAL WARU - MAYANG | NUR |
21 | ADELIA DEWI OKTAVIANA | 9/10/2003 | RT.02 RW.12 CURAH LEMBU - PLALANGAN | NUR |
22 | MUHAMMAD IQBAL MAULANA | - | RT.02 RW.12 CURAH LEMBU - PLALANGA | NUR |
23 | YUDA BAGAS PRATAMA | 15/08/2013 | RT.02 RW.12 CURAH LEMBU - PLALANGAN | NUR |
24 | AHMAD RISQI ASHARI | 3/9/2013 | RT.02 RW.12 CURAH LEMBU - PLALANGAN | NUR |
25 | KOMARIYA | 1/7/2007 | DSN KARANG KEBON - PANTI | PUTRI N |
26 | FAQIH RAGIL WAHYUDI | 21/08/2005 | DSN KARANG KEBON - PANTI | PUTRI N |
27 | HANNA HUMAIA FUAD | 11/2/2011 | DSN KARANG KEBON - PANTI | PUTRI N |
28 | HANNA DAHLIA FUAD | 13/05/2011 | DSN KARANG KEBON - PANTI | PUTRI N |
29 | IRFAN WAHYUDI | 16/02/2002 | DSN KARANG KEBON - PANTI | PUTRI N |
30 | DEPRI SUPRIANTO | 29/12/1999 | JL. SLAMET RIYADI - BARATAN | P. BUDI |
31 | KRISTINA DARMAYANTI | 26/07/2001 | JL. SLAMET RIYADI - BARATAN | P. BUDI |
32 | M. ILHAM | 24/07/2003 | JL. SLAMET RIYADI - BARATAN | P. BUDI |
33 | VICKY RICO WIJAYA | 14/10/2009 | JL. SLAMET RIYADI - BARATAN | P. BUDI |
34 | JOKO EISKI ADI BING SLAMET | 16/06/2001 | JL. SLAMET RIYADI - BARATAN | P. BUDI |
35 | MINARSIH RATNAWATI ARUMSARI | 15/07/2002 | JL. SLAMET RIYADI - BARATAN | P. BUDI |
36 | M. IMRON ABDILLAH | 1/12/2009 | JL. SLAMET RIYADI - BARATAN | P. BUDI |
37 | MAULIDYA IKA WULANDARI | 16/07/1997 | JL. SLAMET RIYADI - BARATAN | P. BUDI |
38 | CAHYONO ADI NUGROHO | 19/05/2006 | JL. SLAMET RIYADI - BARATAN | P. BUDI |
39 | M. RIFAL AGUNG MAULANA | 10/3/2002 | DSN KRAJAN BANGSALSARI | P. DARMO |
40 | AHMAD ABIL JAKIULLAH | 17/07/2007 | DSN KRAJAN BANGSALSARI | P. DARMO |
41 | TRI ADINDA | 3/6/2007 | DSN KRAJAN BANGSALSARI | P. DARMO |
42 | SABRI NAHERGINIA AFFANDA | 22/05/2005 | DSN KRAJAN BANGSALSARI | P. DARMO |
43 | YORI AGUNG PURNAMA | 29/03/2002 | JL. OLAHRAGA - SEMPOLAN | P. DIDIK |
44 | NASRUL ABILLAH | 1/3/2003 | JL. CENDRAWASIH - SLAWU | P.SUBUR |
45 | AULIA WANDA | 21/12/2008 | JL. MAWAR - JEMBER LOR | P.SUBUR |
46 | YUNDA WAHYU SEPTARINI | 12/9/1999 | JL. NUSA INDAH - JEMBER LOR | P.SUBUR |
47 | ADAM BAGUS TRI PUTRA | 29/04/2003 | JL. NUSA INDAH - JEMBER LOR | P.SUBUR |
48 | M. FARHAN FAHREZA | 23/06/2001 | JL. DR. SOEBANDI - JEMBER LOR | P.SUBUR |
49 | BETRANIO EZRA MASHUR | 18/09/2008 | JL. BELIMBING - JEMBER LOR | P.SUBUR |
50 | CORIEN FERONICA DEVI | 18/04/2000 | JL. BELIMBING - JEMBER LOR | P.SUBUR |
51 | CORIE FAJRIANTICA DESI | 22/02/2002 | JL. BELIMBING - JEMBER LOR | P.SUBUR |
52 | ANILZA FARADILLA | 8/3/2004 | JL. BELIMBING - JEMBER LORP. | P.SUBUR |
53 | WINDY MIFTAHBRILIANTI | 7/11/2001 | JL. BELIMBING - JEMBER LOR | P.SUBUR |
54 | RIZALDI SETIAWAN | 19/04/2003 | JL. BELIMBING - JEMBER LOR | P.SUBUR |
55 | SERLYTA DINDA PRATIWI | 3/8/2002 | JL. MANGGIS - JEMBER LOR | P.SUBUR |
56 | ANDIKA PURNOMO | 5/4/2003 | JL. BELIMBING - JEMBER LOR | P.SUBUR |
57 | HISMANDA NISA LAILA BALQIS | 5/10/2007 | JL. CEMPEDAK - JEMEBR LOR | P.SUBUR |
58 | MOH. THORIK. H | 27/11/2005 | JL. CIMPEDAK KRETAS | P.SUBUR |
59 | OKTA SETIAWAN | 8/10/2000 | JL. BEDADUNG SEMANGGI - JEMBER | WITO |
60 | AHMAD ARIEL SAPUTRA | 10/5/2008 | JL. SRIWIJAYA - JEMBER | YA2NK A |
61 | M. ROSIKUN ANWAR | 21/05/2008 | DSN KRAJAN KERTOSARI | YUYUD |
62 | M. ROIS WALIAN | 2/2/2005 | DSN KRAJAN KERTOSARI | YUYUD |
63 | M. ARIS YULIANTO | 10/7/2005 | DSN GEMPAL KERTOSARI | YUYUD |
64 | M. FEBRI HARTONO | 14/02/1997 | DSN KRAJAN KERTOSARI | YUYUD |
65 | TITO DWI RIANTO | 7/10/1999 | DSN KRAJAN KERTOSARI | YUYUD |
66 | M. RISQI TRI ISNOTO | 22/08/2005 | DSN KRAJAN KERTOSARI | YUYUD |
67 | CATUR SUGIARTININGSIH | 7/1/2007 | DSN KRAJAN KERTOSARI | YUYUD |
68 | LEO | - | DSN KRAJAN KERTOSARI | YUYUD |
Minggu, 14 Juni 2015
DATA LAIN MASIH MENUNGGU LAPORAN DARI ANGGOTA AKTIF
BalasHapus